簡要描述:日本不二越NACH工藝集約型齒輪復合加工中心通用?緊湊,可實現(xiàn)旋刮加工的復合加工機適于汽車齒輪的加工小型設備對應多工序、多品種硬式旋刮可支持淬火齒輪的高精度加工利用對話型操作畫面可實現(xiàn)優(yōu)異的人機界面功能
產(chǎn)品分類
Product Category品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,石油 |
---|
刮齒加工操作界面(選配)
天井開放型門
控制機床高度、確保可視化
兼顧關節(jié)機器人上下料自動化設計
加工事例
內(nèi)齒
外齒
花鍵
硬式加工用刮齒刀
使用NACHI機器人
使用NACHI機器人實現(xiàn)工件自動上下料
MZ04
EZ03
MZ12
規(guī)格一覽
加工能力 | 工件大直徑 | mm | Ø220 |
---|---|---|---|
加工大模數(shù) | — | m3.0 | |
切齒刀具 | — | 刮齒刀 | |
刀具主軸 | 主軸錐孔(刀柄型號) | — | KM6350 |
主軸高轉速 | min-1 | 4000 | |
電機(30分鐘/連續(xù)) | kw | 26/18.5 | |
工件主軸 | 主軸高轉速 | min-1 | 2400 |
電機(30分鐘/連續(xù)) | kw | 26/30 | |
各軸移動量 | 左右移動量(X軸) | mm | 500 |
前後移動量(Y軸) | mm | 200 | |
上下移動量(Z軸) | mm | 300 | |
刀具回轉角(B軸) | deg | ±45 | |
A.T.C. | 刀具容納數(shù)量 | 把 | 6 |
刀具大直徑 | mm | Ø120 | |
刀具大長度 | mm | 240 | |
刀具選擇方式 | — | 位置固定隨機 | |
NC裝置 | 型式 | — | FANUC 31i-B |
顯示器 | — | FANUC 15寸觸摸屏 | |
能耗 | 總消耗功率 | kVA | 74 |
設備尺寸 | 設備高度 | mm | 1680 |
安裝占地面積(寬 × 進深) | mm | 2500 × 3000 | |
設備凈重(本體) | kg | 7000 |
工藝集約型齒輪復合加工中心 GMS200 布局圖
齒圈加工設備系列
如有相關需求請點擊:不二越NACH工藝集約型齒輪復合加工中心