簡要描述:日本不二越NACH自動調(diào)心滾子軸承外輪的軌道加工于以軸承中心為中心的球面上,具有調(diào)心性“桶形滾子"與軸承保持器一并安裝在內(nèi)輪上向心負(fù)荷能力較強(qiáng),可承受沉重載荷與沖擊載荷,用于需要具備調(diào)心性的造紙機(jī)、壓延機(jī)、大型工業(yè)機(jī)械等。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,石油 |
---|
日本不二越NACH自動調(diào)心滾子軸承
|
應(yīng)用 后綴 | E | EX | EX1 | E | E2 | AX | A2X | AEX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
結(jié)構(gòu) | ||||||||
滾珠 種類 | 對稱滾珠 | 對稱滾珠 | 非對稱滾珠 | |||||
滾珠 引導(dǎo) 方式 | 浮動指導(dǎo)輪 | 中軸環(huán) | 中軸環(huán) | |||||
保持器型號 | 沖壓加工保持器 | 實(shí)體保持器 | 實(shí)體保持器 (240、241系列為 黃銅板沖壓 ) | |||||
保持器材質(zhì) | SPCC | HBSC | HBSC | |||||
軸承 系列 | 應(yīng)用軸承的內(nèi)徑編號 | |||||||
239 | 20,26, 44~/1060 | 28~40 | ||||||
230 | 20~36 | 38~/1000 | 38~48 | |||||
240 | 24~32 | 38~/800 | 24~36 | |||||
231 | 20 | 22~34 | 36~/800 | 20~34 | 36~48 | |||
241 | 22~32 | 36~/500 | 22~34 | |||||
222 | 32 | 05~30 | 34~72 | 32 | 32 | 05~30 | ||
232 | 16,17,19 | 18, 20~30 | 32~/600 | 20~30 | 32~48 | |||
213 | 04~10, 24 | 11~22 | 06~22 | |||||
223 | 28~60 | 28,30 | 07~26 |
如有相關(guān)需求請點(diǎn)擊:不二越NACH自動調(diào)心滾子軸承